About South Africa
国名 | 南アフリカ共和国 Republic of South Africa |
現地時間 | 7 hours behind from Japan |
面積 | 122万平方キロメートル(日本の約3.2倍) see map of South Africa |
州 | 9 ( Eastern Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Northern Cape, Limpopo, North West, Free State, Western Cape ) |
人口 | 5,298万人(世銀 2013年) 人口増加率1.3%(世銀 2013年) |
首都 | Pretoria プレトリア(行政)
Bloemfontein ブルームフォンテーン(司法) Cape Town ケープタウン(立法) |
経済都市 | Johannesburg ヨハネスブルグ |
公用語 | 11 ( Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga ) |
宗教 | キリスト教(80%)、ヒンズー教、イスラム教 |
通貨 | ZAR 南アフリカランド
1ランド = 約10円 (2015年1月時点) |
GDP | ZAR 3,796 bil (2014, World Bank) US$ 350,085 bil (2014, World Bank) (世界33位) |
主要産業 | 鉱業、自動車組立、機械、繊維、鉄鋼、化学、肥料、食料、船舶修理 |
輸出 | 中国(8.3%)、米国(8.1%)、インド(7.8%)、英国(7.2%)、日本(5.4%) |
輸入 | 中国(13%)、ドイツ(7.4%)、米国(6.9%)、サウジアラビア(6.7%)、、、日本(2.9%) |
Travel to South Africa
ヨハネスブルグへの飛行経路(経由地)
- Hong Kong (HKG)
by South African Airways and Cathay Pacific - Singapore (SIN)
by Singapore Airlines - Dubai (DXB)
by Emirates Airlines - Abu Dhabi (AUH)
by South African Airways and Etihad Airways
ケープタウンへの飛行経路(経由地)
- Dubai
by South African Airways, Emirates Airlines - Doha
by Qatar Airways